Part No. | ID (Inner) |
OD (Outer) |
Thickness | Groove Height |
Material | Brand Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI-110 | 110 0 | 123 0 | 7 0 | 9.500 0 | PU (PARKER P5008) | ||
DSI-225 | 225 0 | 238 0 | 7 0 | 9.500 0 | PU (PARKER P5008) | ||
NDSI-190 | 190 0 | 203 0 | 7 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0115-D0 | |
NDSI-110A | 110 0 | 120 0 | 6 0 | 8 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0079-D0 | |
NDSI-125 | 125 0 | 138 0 | 7 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0091-D0 | |
NDSI-15 | 15 0 | 23 0 | 4.500 0 | 6 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0008-D0 | |
NDSI-160 | 160 0 | 173 0 | 7 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0105-D0 | |
NDSI-170 | 170 0 | 183 0 | 7 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0106-D0 | |
NDSI-180 | 180 0 | 193 0 | 7 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0111-D0 | |
NDSI-220 | 220 0 | 233 0 | 7 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0123-D0 | |
NDSI-25 | 25 0 | 33 0 | 4.500 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0018-D0 | |
NDSI-30 | 30 0 | 38 0 | 5 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0025-D0 | |
NDSI-35 | 35 0 | 43 0 | 5 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0031-D0 | |
NDSI-40 | 40 0 | 48 0 | 5 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0035-D0 | |
NDSI-45 | 45 0 | 53 0 | 5 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0039-D0 | |
NDSI-50 | 50 0 | 58 0 | 5 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0041-D0 | |
NDSI-60 | 60 0 | 68 0 | 5 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0049-D0 | |
NDSI-70 | 70 0 | 80 0 | 6 0 | 0 0 | Polyurethane (NOK U801) | FQ0059-DO |
DSI

This is a seal to prevent entry of dust and protect equipment and maintain sealing performance of packing.
This can be fitted ito a integrated groove.
Employing Iron rubber as material, this a single-lip all rubber dust seal.
Product Description (sizes in mm | sizes in inch)
Product Description
(sizes in mm | sizes in inch)
Click on MM/Inches to view the sizes.