T653

T653

The Hallite 653 is a buffer seal developed to work in conjunction with high performance rod seals, such as the Hallite 605 and 621. It is also interchangeable with common PTFE buffer seal housings. The seal, which is manufactured in Hythane® 181, is designed to provide a valve action to prevent excessive pressure build up in the cavity between the buffer seal and the rod seal.


A polyacetal anti-extrusion ring is fitted to provide maximum extrusion resistance against shock pressure loads.

Product Description (sizes in mm | sizes in inch)

Product Description
(sizes in mm | sizes in inch)

Click on MM/Inches to view the sizes.

Part No. ID
(Inner)
OD
(Outer)
Thickness Groove
Height
Material Brand Part No.
H653-50 50 0 65.500 0 0 0 6.300 0 HYTHANE 181 (PU)/POM 4403210
H653-95 95 0 110.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4742810
H653-90 90 0 105.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4523710
H653-85 85 0 100.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4742610
H653-80 80 0 95.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4742510
H653-75 75 0 90.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4742410
H653-70 70 0 85.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4742310
H653-65 65 0 80.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4742110
H653-63 63 0 78.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4751110
H653-60 60 0 75.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4403410
H653-55 55 0 70.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4403310
H653-100 100 0 115.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4742910
H653-45 45 0 56 0 0 0 4.200 0 Hythane®181 (PU)/POM 4575510
H653-4000 0 4 0 4.616 0 0 0 0 Hythane®181 (PU)/POM 4524610
H653-40 40 0 55.500 0 0 0 6.300 0 HYTHANE 181 (PU)/POM 4772710
H653-3500 0 3.500 0 4.116 0 0 0 0 Hythane®181 (PU)/POM 4514810
H653-3000 0 3 0 3.616 0 0 0 0 Hythane®181 (PU)/POM 4515910
H653-2750 0 2.750 0 3.174 0 0 0 0 Hythane®181 (PU)/POM 4533510
H653-2500 0 2.500 0 2.924 0 0 0 0 Hythane®181 (PU)/POM 4514610
H653-2000 0 2 0 2.424 0 0 0 0 Hythane®181 (PU)/POM 4521310
H653-140 140 0 155.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4770810
H653-110 110 0 125.500 0 0 0 6.300 0 Hythane®181 (PU)/POM 4743010


22 Item(s)

per page