Part No. | ID (Inner) |
OD (Outer) |
Thickness | Groove Height |
Material | Brand Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840701937 | 0 1.937 | 0 2.375 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840701937 | |
840802750 | 0 2.750 | 0 3.250 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840802750 | |
840801000 | 0 1 | 0 1.500 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840801000 | |
840703062 | 0 3.062 | 0 3.500 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840703062 | |
840703000 | 0 3 | 0 3.437 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840703000 | |
840702812 | 0 2.812 | 0 3.250 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840702812 | |
840702687 | 0 2.687 | 0 3.125 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840702687 | |
840702562 | 0 2.562 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840702562 | |
840803375 | 0 3.375 | 0 3.875 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840803375 | |
840603000 | 0 3 | 0 3.375 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840603000 | |
840602750 | 0 2.750 | 0 3.125 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840602750 | |
840602625 | 0 2.625 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840602625 | |
840602500 | 0 2.500 | 0 2.875 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840602500 | |
840602375 | 0 2.375 | 0 2.750 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840602375 | |
840602250 | 0 2.250 | 0 2.625 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840602250 | |
840602125 | 0 2.125 | 0 2.500 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840602125 | |
841006375 | 0 6.375 | 0 7 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 841006375 | |
840501062V | 0 1.062 | 0 1.375 | 0 0 | 0 0 | Viton (FKM) | 840501062 | |
840501000V | 0 1 | 0 1.312 | 0 0 | 0 0 | Viton (FKM) | 1.000 X 1.312 X 0.156 VITON SEAL | |
841202250 | 0 2.250 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 841202250 | |
841109312 | 0 9.312 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 841109312 | |
841008500 | 0 8.500 | 0 9.125 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 841008500 | |
841006969 | 0 6.969 | 0 7.593 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 841006969 | |
840601875 | 0 1.875 | 0 2.250 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840601875 | |
841005375 | 0 5.375 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 841005375 | |
840906437 | 0 6.437 | 0 7 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840906437 | |
840905937 | 0 5.937 | 0 6.500 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840905937 | |
840904437 | 0 4.437 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840904437 | |
840804500 | 0 4.500 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840804500 | |
840804250 | 0 4.250 | 0 4.750 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840804250 | |
840804000 | 0 4 | 0 4.500 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840804000 | |
840803500 | 0 3.500 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840803500 | |
840400500 | 0 0.500 | 0 0.750 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400500 | |
840401000 | 0 1 | 0 1.250 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840401000 | |
840400937 | 0 0.937 | 0 1.187 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400937 | |
840400875 | 0 0.875 | 0 1.125 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400875 | |
840400812 | 0 0.812 | 0 1.062 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400812 | |
840400750 | 0 0.750 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400750 | |
840400687 | 0 0.687 | 0 0.937 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400687 | |
840400625 | 0 0.625 | 0 0.875 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400625 | |
840400562 | 0 0.562 | 0 0.812 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400562 | |
840400437 | 0 0.437 | 0 0.687 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400437 | |
840400375 | 0 0.375 | 0 0.625 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400375 | |
840400250 | 0 0.250 | 0 0.500 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400250 | |
840400187 | 0 0.187 | 0 0.437 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840400187 | |
840300312 | 0 0.312 | 0 0.500 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840300312 | |
840300250 | 0 0.250 | 0 0.437 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840300250 | |
840501375 | 0 1.375 | 0 1.687 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840501375 | |
840601750 | 0 1.750 | 0 2.125 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840601750 | |
840601625 | 0 1.625 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840601625 | |
840601500 | 0 1.500 | 0 1.875 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840601500 | |
840601375 | 0 1.375 | 0 1.750 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840601375 | |
840501437 | 0 1.437 | 0 1.750 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840501437 | |
840300187 | 0 0.187 | 0 0.375 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840300187 | |
840501312 | 0 1.312 | 0 1.625 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840501312 | |
840501187 | 0 1.187 | 0 1.500 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840501187 | |
840501125 | 0 1.125 | 0 1.437 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840501125 | |
840501000 | 0 1 | 0 1.312 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840501000 | |
840500937 | 0 0.937 | 0 1.250 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840500937 | |
840404000 | 0 4 | 0 4.250 | 0 0 | 0 0 | Nitrile (NBR) | 840404000 |
8400

8400 Series u-cups are symmetrical lip seals for use in either rod or piston sealing applications.
The thin, flexible lip design reacts to low pressure and provides an extremely smooth, steady movement with less break away force required because of the inherent low friction.
The 8400 style utilizes a beveled lip, ideal for wiping fluid film, 8400 u-cups are primarily designed for pneumatic applications, they can also be used in low to medium pressure hydraulic applications.
Product Description (sizes in mm | sizes in inch)
Product Description
(sizes in mm | sizes in inch)
Click on MM/Inches to view the sizes.