VC

VC

Grease or dust seal. Used to seal in grease or seal out dust. Can be used in combination with the S-type oil seal.


Product Description (sizes in mm | sizes in inch)

Product Description
(sizes in mm | sizes in inch)

Click on MM/Inches to view the sizes.

Part No. ID
(Inner)
OD
(Outer)
Thickness Groove
Height
Material Brand Part No.
NAT-340387 0 0.625 0 0.812 0 0.093 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N340387
NAT-340400 0 1.750 0 2.250 0 0.250 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N340400
NAT-340853 0 1.375 0 1.750 0 0.187 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N340853
NAT-343104 0 0.250 0 0.500 0 0.187 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N343104
VC-050007500125 0 0.500 0 0.750 0 0.125 0 0 NBR
VC-10001250125 0 1 0 1.250 0 0.125 0 0 NBR
VC-10143 10 0 14 0 3 0 0 0 NBR
VC-10174 10 0 17 0 4 0 0 0 NBR
VC-1101408 110 0 140 0 0 0 8 0 NBR (NOK A727) AG4208-E2
VC-11173 11 0 17 0 3 0 0 0 NBR
VC-11184 11 0 18 0 4 0 0 0 NBR
VC-11251375125 0 1.125 0 1.375 0 0.125 0 0 NBR
VC-12183 12 0 18 0 3 0 0 0 NBR
VC-12184 12 0 18 0 4 0 0 0 NBR
VC-12193 12 0 19 0 3 0 0 0 NBR
VC-12224 12 0 22 0 4 0 0 0 NBR
VC-125312125 0 0.125 0 0.312 0 0 0 0.125 NBR
VC-13121562125 33.300 1.312 39.670 1.562 3.200 0.125 0 0 NBR
VC-13193 13 0 19 0 3 0 0 0 NBR
VC-14183 14 0 18 0 3 0 0 0 NBR
VC-14203 14 0 20 0 3 0 0 0 NBR
VC-14204 14 0 20 0 4 0 0 0 NBR
VC-14205 14 0 20 0 5 0 0 0 NBR
VC-14223 14 0 22 0 3 0 0 0 NBR
VC-14244 14 0 24 0 4 0 0 0 NBR
VC-15223 15 0 22 0 3 0 0 0 NBR
VC-15233 15 0 23 0 3 0 0 0 NBR
VC-15253 15 0 25 0 3 0 0 0 NBR
VC-15254 15 0 25 0 4 0 0 0 NBR
VC-16223 16 0 22 0 3 0 0 0 NBR
VC-16244 16 0 24 0 4 0 0 0 NBR
VC-16255 16 0 25 0 5 0 0 0 NBR
VC-16264 16 0 26 0 4 0 0 0 NBR
VC-17233 17 0 23 0 3 0 0 0 NBR
VC-17243 17 0 24 0 3 0 0 0 NBR
VC-18243 18 0 24 0 3 0 0 0 NBR
VC-18244 18 0 24 0 4 0 0 0 NBR
VC-18253 18 0 25 0 3 0 0 0 NBR
VC-18264 18 0 26 0 4 0 0 0 NBR
VC-19265 19 0 26 0 5 0 0 0 NBR
VC-20264 20 0 26 0 4 0 0 0 NBR
VC-20274 20 0 27 0 4 0 0 0 NBR
VC-20355 20 0 35 0 5 0 0 0 NBR
VC-20405 20 0 40 0 5 0 0 0 NBR
VC-22284 22 0 28 0 4 0 0 0 NBR
VC-22294 22 0 29 0 4 0 0 0 NBR
VC-25304 25 0 30 0 4 0 0 0 NBR
VC-25324 25 0 32 0 4 0 0 0 NBR
VC-25354 25 0 35 0 4 0 0 0 NBR
VC-25385 25 0 38 0 5 0 0 0 NBR
VC-25424 25 0 42 0 4 0 0 0 NBR
VC-26355 26 0 35 0 0 0 5 0 NBR (NOK A727) AG8464-E0
VC-26405 26 0 40 0 0 0 5 0 NBR
VC-2733.353.18 27 0 33.350 0 3.180 0 0 0 NBR
VC-2737.23 27 0 37.200 0 3 0 0 0 NBR
VC-28405 28 0 40 0 0 0 5 0 NBR
VC-30384 30 0 38 0 4 0 0 0 NBR
VC-30404 30 0 40 0 4 0 0 0 NBR
VC-30425 30 0 42 0 5 0 0 0 NBR
VC-30426 30 0 42 0 6 0 0 0 NBR
VC-32405 32 0 40 0 5 0 0 0 NBR
VC-32454 32 0 45 0 4 0 0 0 NBR
VC-35424 35 0 42 0 4 0 0 0 NBR
VC-35485 35 0 48 0 5 0 0 0 NITRILE (NBR)
VC-37475.5 37 0 47 0 5.500 0 0 0 NITRILE (NBR)
VC-40474 40 0 47 0 4 0 0 0 NBR
VC-40475 40 0 47 0 5 0 0 0 NBR
VC-40504 40 0 50 0 4 0 0 0 NBR
VC-40525 40 0 52 0 5 0 0 0 NBR
VC-40555 40 0 55 0 5 0 0 0 NBR (NOK A727) AG2357-E1
VC-45555 45 0 55 0 5 0 0 0 NBR
VC-45606 45 0 60 0 6 0 0 0 NBR
VC-45686 45 0 68 0 6 0 0 0 NBR
VC-46544 46 0 54 0 0 0 4 0 NBR
VC-482 4 0 8 0 2 0 0 0 NBR
VC-48584 48 0 58 0 4 0 0 0 NBR (NOK A727)
VC-50625 50 0 62 0 5 0 0 0 NBR
VC-50687 50 0 68 0 7 0 0 0 NBR
VC-50725 50 0 72 0 5 0 0 0 NBR
VC-55727 55 0 72 0 7 0 0 0 NBR
VC-592 5 0 9 0 2 0 0 0 NBR
VC-60826 60 0 82 0 6 0 0 0 NBR
VC-6102 6 0 10 0 2 0 0 0 NBR
VC-7134 7 0 13 0 4 0 0 0 NBR
VC-74957 74 0 95 0 0 0 7 0 NBR (NOK A727) AG3584-A0
VC-801007 80 0 100 0 7 0 0 0 NBR
VC-8123 8 0 12 0 0 0 3 0 NBR
VC-8133.5 8 0 13 0 3.500 0 0 0 NBR
VC-8143 8 0 14 0 3 0 0 0 NBR
VC-8144 8 0 14 0 4 0 0 0 NBR
VC-8155 8 0 15 0 5 0 0 0 NBR
VC-8163.5 8 0 16 0 3.500 0 0 0 NBR
VC-9154 9 0 15 0 4 0 0 0 NBR


93 Item(s)

per page