Oil Bath Seal

Oil Bath Seal

Unitized construction provides greater structural integrity, easier installation and main lip protection. Abrasion resistant nitrile with spring-loaded main lip for positive sealing with reduced shaft interference.


Unique rubber I.D. and O.D. includes patented SURE-LOCK® ribs that prevent shaft leaks and bore contamination. Red 37 Series oil bath seals delivers a dependable point contact seal.


Product Description (sizes in mm | sizes in inch)

Product Description
(sizes in mm | sizes in inch)

Click on MM/Inches to view the sizes.

Part No. ID
(Inner)
OD
(Outer)
Thickness Groove
Height
Material Brand Part No.
NAT-370064A 0 5.625 0 7.186 0 0.906 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370064A
NAT-370033A 0 3.875 0 5.126 0 0.605 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370033A
NAT-370034A 0 4.375 0 6.311 0 1.090 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370034A
NAT-370036A 0 4 0 5.757 0 0 0 0.930 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370036A
NAT-370039A 0 5.500 0 7.437 0 0 0 1 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370039A
NAT-370048A 0 4.375 0 5.905 0 1 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370048A
NAT-370051A 0 4.625 0 6.622 0 1.093 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370051A
NAT-370057A 0 4.875 0 6.437 0 0 0 0.921 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370057A
NAT-370063A 0 5 0 6.250 0 0.605 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370063A
NAT-370031A 0 4.250 0 6.250 0 1.188 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370031A
NAT-370069A 0 5.250 0 7.375 0 0 0 1 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370069A
NAT-370119A 0 5.640 0 7.501 0 0 0 0.605 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370119A
NAT-370121A 0 4.875 0 6.500 0 1 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370121A
NAT-370124A 0 4.500 0 5.374 0 0.984 0 0 METAL/NITRILE (NBR) LIP N370124A
NAT-370182A 0 4.375 0 5.905 0 1 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370182A
NAT-370019A 0 4.375 0 6.251 0 0.605 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370019A
NAT-370002A 0 3.500 0 5 0 1 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370002A
NAT-370003A 0 4.765 0 6.311 0 1.078 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370003A
NAT-370004A 0 4.812 0 6.500 0 0 0 0.865 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370004A
NAT-370005A 0 4.765 0 6.251 0 0.605 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370005A
NAT-370006A 0 4.765 0 6.999 0 1.250 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370006A
NAT-370009A 0 3.937 0 5.501 0 0.937 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370009A
NAT-370011A 0 3.625 0 5 0 0.875 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370011A
NAT-370018A 0 3.250 0 4.500 0 0.605 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370018A
NAT-370001A 0 3.500 0 4.842 0 0.925 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370001A
NAT-370020A 0 4.500 0 6 0 0.984 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370020A
NAT-370021A 0 4.500 0 6.251 0 0.610 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370021A
NAT-370022A 0 4.500 0 5.750 0 0.960 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370022A
NAT-370023A 0 3.875 0 5.690 0 0.875 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370023A
NAT-370025A 0 4.625 0 5.999 0 0.840 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370025A
NAT-370026A 0 4.635 0 6.007 0 0.937 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370026A
NAT-370030A 0 4.265 0 6.064 0 0.605 0 0 METAL/NITRILE(NBR) LIP N370030A


32 Item(s)

per page