LUP

LUP

General purpose spring-loaded single lip seal. Features nonmetallic composite OD for damage-free installation. For oil retention or grease retention. LPD can be furnished with/without spring retainer feature.


Product Description (sizes in mm | sizes in inch)

Product Description
(sizes in mm | sizes in inch)

Click on MM/Inches to view the sizes.

Part No. ID
(Inner)
OD
(Outer)
Thickness Groove
Height
Material Brand Part No.
JM-9045LUP 0 3 0 4 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 9045 H1L5
JM-6325H1L5 0 5 0 6 0 0 0 0.562 NBR (H1L5) 6325 H1L5
JM-7042LUP 0 5.250 0 6.250 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 7042 H1L5
JM-7146LUP 0 3.750 0 4.750 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 7146 H1L5
JM-7186LUP 0 5.500 0 6.750 0 0.563 0 0 NBR (H1L5) 7186 H1L5
JM-7190LUP 0 3.250 0 4.250 0 0.438 0 0 NBR (H1L5) 7190 H1L5
JM-7199H1L5 0 4 0 5 0 0 0 0.500 NBR (H1L5) 7199 H1L5
JM-8468LUP 0 2.625 0 3.375 0 0.438 0 0 NBR (H1L5) 8468 H1L5
JM-8470LUP 0 2.750 0 3.543 0 0.438 0 0 NBR (H1L5) 8470 H1L5
JM-8949H1L5 0 6.250 0 7.750 0 0.750 0 0 NBR (H1L5) 8949 H1L5
JM-9170LUP 0 4.500 0 5.500 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 9170 H1L5
JM-9333LUP 0 5 0 5.750 0 0.438 0 0 NBR (H1L5) 9333 H1L5
JM-9408LUP 0 5.500 0 7 0 0.750 0 0 NBR (H1L5) 9408 H1L5
JM-9541LUP 0 2.688 0 3.750 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 9541 H1L5
JM-9543LUP 0 2.938 0 4 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 9543 H1L5
JM-9547LUP 0 3.250 0 4.250 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 9547 H1L5
JM-9629LUP 0 5 0 6 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 9629 H1L5
JM-9732LUP 0 2.750 0 3.750 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 9732 H1L5
JM-9973LUP 0 7.500 0 8.500 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 9973 H1L5
JM-14133LUP 0 5.250 0 7 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 14133 H1L5
JM-10151LUP 0 5.125 0 6.375 0 0.625 0 0 NBR (H1L5) 10151 H1L5
JM-10152LUP 0 5.625 0 6.875 0 0.625 0 0 NBR (H1L5) 10152 H1L5
JM-10267LUP 0 6.500 0 7.500 0 0.563 0 0 NBR (H1L5) 10267 H1L5
JM-10319LUP 0 2.901 0 3.601 0 0.232 0 0 NBR (H1L5) 10319 H1L5
JM-10490LUP 0 4.250 0 5 0 0.438 0 0 NBR (H1L5) 10490 H1L5
JM-11551LUP 0 2 0 2.750 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 11551 H1L5
JM-12149LUP 0 8.250 0 10.260 0 0.688 0 0 NBR (H1L5) 12149 H1L5
JM-13238LUPW 0 2.902 0 3.914 0 0.325 0 0 NBR (ALLL5) 13238A LLL5
JM-13809LUP 0 9.750 0 11.250 0 0.750 0 0 NBR (H1L5) 13809 H1L5
JM-10027LUP 0 7.250 0 8.500 0 0.625 0 0 NBR (H1L5) 10027 H1L5
JM-14370LUP 0 9.250 0 10.750 0 0.656 0 0 NBR (H1L5) 14370 H1L5
JM-1684LUP 0 5.500 0 6.750 0 0 0 0.625 NBR (H1L5) 1684 H1L5
JM-18791LUP 0 1.375 0 2.250 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 18791 H1L5
JM-19166OLLUP 0 5.625 0 6.625 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 19166 H1L5
JM-3892LUP 0 7 0 8 0 0.437 0 0 NBR (H1L5) 3892 H1L5
JM-4880LUP 0 0.625 0 1.375 0 0.438 0 0 NBR (H1L5) 4880 H1L5
JM-5744LUP 0 2.500 0 3.750 0 0.500 0 0 NBR (H1L5) 5744 H1L5


37 Item(s)

per page