BABSL

BABSL

Outer casing : elastomer, Short, flexible, spring-loaded sealing lip, with additional dust lip.


BABSL used preferably in pressurised units, reliable sealing of the housing bore, even with increased roughness of the bore, thermal expansion and split housing. Advantages when sealing low viscosity and gaseous media.

Product Description (sizes in mm | sizes in inch)

Product Description
(sizes in mm | sizes in inch)

Click on MM/Inches to view the sizes.

Part No. ID
(Inner)
OD
(Outer)
Thickness Groove
Height
Material Brand Part No.
BABSL-45627 45 0 62 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412519
BABSL-55707 55 0 70 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413070
BABSL-50727V 50 0 72 0 7 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412957
BABSL-50727 50 0 72 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40411055
BABSL-507010 50 0 70 0 10 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413741
BABSL-50688 50 0 68 0 8 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413600
BABSL-50658 50 0 65 0 8 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 12001704
BABSL-47627 47 0 62 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 379252
BABSL-45657V 45 0 65 0 7 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413774
BABSL-45657 45 0 65 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413444
BABSL-45627V 45 0 62 0 7 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412956
BABSL-55727 55 0 72 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413901
BABSL-45587 45 0 58 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 366368
BABSL-42627 42 0 62 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 383616
BABSL-40626 40 0 62 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40411054
BABSL-40556 40 0 55 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413771
BABSL-40527 40 0 52 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 328911
BABSL-38506 38 0 50 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 523552
BABSL-35526V 35 0 52 0 6 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412955
BABSL-35526 35 0 52 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40411053
BABSL-35476V 35 0 47 0 6 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412954
BABSL-70907V 70 0 90 0 7 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413658
BABSL-901107.5 90 0 110 0 7.500 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413776
BABSL-851208V 85 0 120 0 8 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 418860
BABSL-851208 85 0 120 0 8 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 143355
BABSL-851057.5 85 0 105 0 7.500 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413861
BABSL-801007V 80 0 100 0 7 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412686
BABSL-801007 80 0 100 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413630
BABSL-759010 75 0 90 0 10 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 12001716
BABSL-7510011V 75 0 100 0 11 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413377
BABSL-35476 35 0 47 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413531
BABSL-70907 70 0 90 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 3059
BABSL-65907V 65 0 90 0 7 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413884
BABSL-65807 65 0 80 0 0 0 7 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413536
BABSL-62857V 62 0 85 0 7 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412586
BABSL-62857 62 0 85 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412115
BABSL-60807V 60 0 80 0 7 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412959
BABSL-60807 60 0 80 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412445
BABSL-55728 55 0 72 0 8 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413601
BABSL-55727V 55 0 72 0 7 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413657
BABSL-1501808.5 150 0 180 0 8.500 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 49332168
BABSL-20407 20 0 40 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413626
BABSL-20356 20 0 35 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40411047
BABSL-20307 20 0 30 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 12001669
BABSL-20023013 200 0 230 0 13 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 360342
BABSL-18356 18 0 35 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40411046
BABSL-18306 18 0 30 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413249
BABSL-1802108.5 180 0 210 0 8.500 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412600
BABSL-17306 17 0 30 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413621
BABSL-1601858.5 160 0 185 0 8.500 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40411071
BABSL-1501808.5V 150 0 180 0 8.500 0 0 0 FKM 585 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412598
BABSL-22326 22 0 32 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40411048
BABSL-1401608 140 0 160 0 8 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413881
BABSL-1301607.5V 130 0 160 0 0 0 7.500 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413479
BABSL-13016012V 130 0 160 0 0 0 12 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413477
BABSL-1301507.5 130 0 150 0 7.500 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412602
BABSL-12226 12 0 22 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413594
BABSL-12015010 120 0 150 0 10 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412982
BABSL-1201407.5 120 0 140 0 7.500 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 49306549
BABSL-12014010 120 0 140 0 10 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412109
BABSL-1051307.5 105 0 130 0 7.500 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413758
BABSL-25476V 25 0 47 0 6 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 418622
BABSL-32448 32 0 44 0 8 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 69442
BABSL-31446 31.750 0 44.450 0 0 0 6.350 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412108
BABSL-30427 30 0 42 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413530
BABSL-30426V 30 0 42 0 6 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412953
BABSL-30426 30 0 42 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40411052
BABSL-30034020 300 0 340 0 0 0 20 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 421276
BABSL-28407 28 0 40 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413362
BABSL-28406 28 0 40 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412478
BABSL-1001207.5 100 0 120 0 7.500 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413883
BABSL-25476 25 0 47 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 2991
BABSL-25407 25 0 40 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 307424
BABSL-25376 25 0 37 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40413664
BABSL-25356V 25 0 35 0 6 0 0 0 FKM 595 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40412495
BABSL-25356 25 0 35 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40411050
BABSL-24407 24 0 40 0 7 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 432530
BABSL-22356 22 0 35 0 6 0 0 0 NBR 902 (WITH MILD STEEL DIN 1624) 40411049


78 Item(s)

per page